
.極致的跑步板系統,提供優越的性能及耐用性
.4.2hp AC 動態響應傳動系統

| 跑帶面積 | 51 X 152 公分 |
| 跑帶規格 | 專業、雙層商用跑步帶 |
| 避震系統 | Ultimate Deck 緩衝系統 |
| 仰昇坡度 | 0 ~ 15 %(1300磅升降馬達) |
| 速度範圍 | 0.8 ~ 20 公里 / 時 |
| 持續馬力 | 4.2hp AC |
| 顯示螢幕 | 7吋藍色背光LCD顯示視窗 |
| 顯示資訊 | 時間、距離、卡路里、速度、坡度、級別、心率、代謝量、運動程式檔案 |
| 運動程式 | 手動、間隔+(上坡間隔、隨機上坡)、多重模式+(超斜坡、湖邊、森林、沙漠、高原)、 目標+(時間目標、距離目標、卡路里目標)、心率值+(目標心率值、減重)、 體能教練+(體能測試、庫珀測試)、熱身、放鬆 |
| 心率偵測 | 手握式與無線心率檢測 |
| 展開尺寸 | 216 X 86 X 140 公分 |
| 產品重量 | 165 公斤 |
| 最大載重 | 182 公斤 |








